Waktu Solat

Rabu, 26 Januari 2011
Yunus Alif Lega Tiga Pemain Tunggaknya Bebas
KUALA TERENGGANU: T'Team yang akan menentang Kedah dalam perlawanan sulung Liga Super mereka di Alor Setar Jumaat ini lega apabila tiga pemain tunggaknya kini bebas daripada sebarang tuntutan ganti rugi oleh Persatuan Bola Sepak Kelantan (Kafa).
Mereka ialah Indra Putra Mahayuddin, Nor Farhan Muhammad dan Azizi Mat Rose yang mewakili Kelantan musim lalu dan beralih angin ke T'Team musim ini walaupun kontrak mereka dikatakan terikat dengan skuad Kijang sehingga saingan Liga Malaysia 2011.
Jurulatih T'Team, Yunus Alif bersyukur dan berterima kasih kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) kerana membuat keputusan yang bijaksana berhubung kes ketiga-tiga pemain berkenaan.
"Nampak FAM tidak berat sebelah, dan dapatlah kita tumpu kepada perlawanan pembukaan nanti," katanya.
Menurut Yunus, T'Team sudah tentu pincang sekiranya tiga pemain berkenaan tidak boleh mewakili pasukan tersebut.
Katanya, ini kerana pemain tunggak berpengalaman itu sudah begitu sebati menjalani latihan bersama-sama rakan sepasukan sejak lebih sebulan lalu.
Yunus berkata, pertemuan pertama mereka menentang Kedah penting kerana T'Team memerlukan mata penuh untuk menyuntik semangat bagi menghadapi perlawanan seterusnya.
Beliau berkata, T'Team akan menurunkan kesebelasan utama, kecuali penjaga gol Syamsuri Mustapa yang cedera di lutut dan tempatnya mungkin diambil alih sama ada oleh Ismail Abdul Rahman atau Mohd Zairi Hafizi. - BERNAMA
Sabtu, 22 Januari 2011
Tiga bekas Pemain Kelantan Ganggu Perancangan T-Team?
Impian T-team untuk menjuarai sekurang-kurangnya satu piala musin ini ,mungkin sedikit terencat.Malah kesebelasan pemain utama T-team juga mungkin terpaksa dibubarkan,andaikata keputusan Jawatankuasa Status Pemain Persatuan Bola Sepak Malaysia(FAM) yang akan bersidang 26hb Januari 2011 ini,tidak memihak kepada mereka.
Ketiga-tiga pemain T-Team yang akan mengadap Jawatankuasa Status pemain FAM isnin ini, ialah Indra Putra Mahyuddin,Norfarhan Mohamad dan Azizi Mat Rose.Mereka didakwa atas kesalahan melanggar kontrak dengan Persatuan Bola Sepak Kelantan.
Dalam pada itu,Bernama hari ini,melaporkan Ketua Jurulatih T-Team Yunus Alif,memohon agar Jawatankuasa tersebut dapat membuat keputusan dengan bijaksana,bagi membolehkan ketiga-tiga pemain tesebut beraksi.Malah Yunus juga berkata ketiga-tiga pemain tersebut tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada pasukan,walaupun hari-hari turun berlatih.
Sebelum ini,Pengerusi Jawatankuasa Status Pemain FAM Datuk Takiyuddin berkata mereka yang melanggar kontrak dengan mana-mana pasukan boleh digantung selama semusim.
T-Team akan bertemu Kedah di tempat lawan 29hb Januari ini.
Jumaat, 21 Januari 2011
Logo Baru Liga M
Logo baru Liga M dilancar Rabu
Oleh WAN FAKHRUL BAKAR
fakhrul@kosmo.com.my
fakhrul@kosmo.com.my

BAYANGAN logo baru Liga M yang akan dilancarkan Rabu ini.
REKA bentuk logo baru saingan bola sepak Liga Malaysia (Liga M) 2011 hanya akan didedahkan secara rasmi pada Rabu ini, tiga hari sebelum sepak mula Liga Super pada Sabtu depan.
Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM), Tan Sri Annuar Musa yang juga Pengerusi Malaysia Super League Sdn. Bhd. (MSL) berkata, pelancaran logo itu akan dibuat ketika sesi taklimat pasukan berlangsung, Rabu ini.
"Pada 26 Januari ini (Rabu) kita akan adakan satu perjumpaan dengan wakil semua pasukan bertanding dalam Liga Super dan Liga Perdana untuk sesi taklimat berhubung peraturan dan perjalanan Liga M musim ini.
"Logo baru Liga Super dan Liga Perdana juga akan kita perkenalkan pada hari tersebut. Saya rasa masih sempat untuk setiap pasukan tampal terus patch logo tersebut di jersi masing-masing," katanya ketika dihubungi Kosmo! semalam.
Ditanya tentang beberapa contoh reka bentuk dikatakan logo baru Liga M 2011 yang tersebar di laman sosial Facebook dan laman web kelab-kelab penyokong bola sepak tempatan sejak beberapa minggu lalu, Annuar berkata, ia merupakan antara reka bentuk cadangan.
"Memang ia merupakan antara sample logo untuk kita muktamadkan. Kita juga melihat reaksi dan komen peminat tentang logo-logo tersebut. Apa pun logo rasmi yang dipilih akan didedahkan Rabu ini.
"Tentang siapa pula title sponsor untuk Liga M 2011, itu terpulang kepada Astro untuk mengumumkannya," jelas Annuar.
Astro menjadi rakan penaja baru Liga M selama empat musim dari 2011 hingga 2014 menggantikan Telekom Malaysia Berhad (TM), penaja utama Liga M selama tujuh musim dari 2004 hingga 2010.
Bagaimanapun kontrak FAM bersama TM hanya akan berakhir pada Rabu ini dan atas sebab itulah FAM hanya boleh mengumumkan title sponsor baru selepas tarikh tersebut.
Saingan Liga Super bermula 29 Januari ini dengan tujuh perlawanan menyaksikan Selangor bertemu Kelantan di Shah Alam, Terengganu bertemu Sabah, Kuala Lumpur bertemu Perak, Johor FC bertemu Felda United, Kedah bertemu T-Team, Negeri Sembilan bertemu Harimau Muda A dan Pahang bertemu Perlis.
Liga Perdana pula bermula 31 Januari membabitkan lima perlawanan iaitu USM bertemu PDRM, ATM bertemu MP Muar, PKNS bertemu Sime Darby, Johor bertemu Pos Malaysia dan Pulau Pinang bertemu Sarawak manakala aksi Harimau Muda B bertemu SDM Navy berlangsung sehari selepas itu
Khamis, 20 Januari 2011
Jadual Liga Super Dan Keputusan 2011
| Pusingan Pertama | ||||
| LS 1 29 Jan 2011 (Sabtu) | ||||
| Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue | |
| 1 | Selangor | 0 v 2 | KELANTAN | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 2 | Terengganu | 0 v 0 | Sabah | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 3 | Kuala Lumpur | 1 v 1 | Perak | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 4 | Johor FC | 0 v 0 | KL Felda United FC | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 5 | Kedah | 0 v 0 | Terengganu PBDKT T-Team | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 6 | Negeri Sembilan | 1 v 0 | Harimau Muda 'A' | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 7 | Pahang | 3 v 1 | Perlis | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| LS 2 1 Feb 2011 (Selasa) | ||||
| 8 | KELANTAN | 1 v 1 | Terengganu | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 9 | Harimau Muda 'A' | 3 v 1 | Pahang | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 10 | Terengganu PBDKT T-Team | 1 v 3 | Negeri Sembilan | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 11 | Kedah | 1 v 0 | KL Felda United FC | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 12 | Perak | 1 v 0 | Johor FC | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 13 | Kuala Lumpur | 1 v 0 | Sabah | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 14 | Perlis | 0 v 2 | Selangor | 8.45 mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 3 12 Feb 2011 (Sabtu) | ||||
| 15 | KELANTAN | 4 v 1 | Johor FC | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 16 | Selangor | 1 v 1 | Kuala Lumpur | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 17 | Terengganu PBDKT T-Team | 1 v 3 | Harimau Muda 'A' | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 18 | KL Felda United FC | 2 v 1 | Pahang | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 19 | Perak | 2 v 0 | Negeri Sembilan | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 20 | Sabah | 1 v 0 | Kedah | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 21 | Perlis | 1 v 3 | Terengganu | 8.45 mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 4 15 Feb 2011 (Selasa) | ||||
| 22 | Terengganu | 2v3 | Selangor | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 23 | Kuala Lumpur | 0v2 | Kelantan | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 24 | Sabah | 0v1 | Johor FC | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 25 | Kedah | 0v0 | Perak | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 26 | Negeri Sembilan | 0v1 | KL Felda United FC | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 27 | Pahang | 1v0 | Terengganu PBDKT T-Team | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| 28 | Harimau Muda 'A' | 1v2 | Perlis | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| LS 5 26 Feb 2011 (Sabtu) | ||||
| 29 | Kuala Lumpur1 | 1-2 | Terengganu | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 30 | Johor FC | v | Selangor | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 31 | Kedah | 1-1 | Kelantan | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 32 | Negeri Sembilan | v | Sabah | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 33 | Pahang | v | Perak | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| 34 | Harimau Muda 'A' | v | KL Felda United FC | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 35 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Perlis | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| LS 6 3 Mac 2011 (Selasa) | ||||
| 36 | Kelantan | v | Negeri Sembilan | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 37 | Selangor | v | Kedah | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 38 | Terengganu | v | Johor FC | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 39 | KL Felda United FC | v | Terengganu PBDKT T-Team | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 40 | Perak | v | Harimau Muda 'A' | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 41 | Pahang | v | Sabah | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| 42 | Perlis | v | Kuala Lumpur | 8.45 mlm, Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 7 12 Mac 2011 (Sabtu) | ||||
| 43 | Johor FC | v | Kuala Lumpur | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 44 | Kedah | v | Terengganu | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 45 | Negeri Sembilan | v | Selangor | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 46 | Pahang | v | Kelantan | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| 47 | Sabah | v | Harimau Muda 'A' | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 48 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Perak | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 49 | KL Felda United FC | v | Perlis | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| LS 8 2 Apr 2011 (Sabtu) | ||||
| 50 | Kelantan | v | Harimau Muda 'A' | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 51 | Selangor | v | Pahang | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 52 | Negeri Sembilan | v | Terengganu | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 53 | Kuala Lumpur | v | Kedah | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 54 | Perak | v | KL Felda United FC | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 55 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Sabah | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 56 | Perlis | v | Johor FC | 8.45 mlm, Std Utama, Kangar |
| LS 9 5 April 2011 (Selasa) | ||||
| 57 | Kedah | v | Johor FC | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 58 | Negeri Sembilan | v | Kuala Lumpur | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 59 | Pahang | v | Terengganu | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| 60 | Harimau Muda 'A' | v | Selangor | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 61 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Kelantan | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 62 | KL Felda United FC | v | Sabah | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 63 | Perak | v | Perlis | 4.45 ptg, Std Perak, Ipoh |
| LS 10 9 April 2011 (Sabtu) | ||||
| 64 | Kelantan | v | KL Felda United FC | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 65 | Selangor | v | Terengganu PBDKT T-Team | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 66 | Terengganu | v | Harimau Muda 'A' | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 67 | Kuala Lumpur | v | Pahang | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 68 | Johor FC | v | Negeri Sembilan | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 69 | Sabah | v | Perak | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 70 | Perlis | v | Kedah | 8.45 mlm, Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 11 12 April 2011 (Selasa) | ||||
| 71 | Negeri Sembilan | v | Kedah | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 72 | Pahang | v | Johor FC | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| 73 | Harimau Muda 'A' | v | Kuala Lumpur | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 74 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Terengganu | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 75 | KL Felda United FC | v | Selangor | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 76 | Perak | v | Kelantan | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 77 | Sabah | v | Perlis | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| LS 12 16 April 2011 (Sabtu) | ||||
| 78 | Kelantan | v | Sabah | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 79 | Selangor | v | Perak | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 80 | Terengganu | v | KL Felda United FC | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 81 | Kuala Lumpur | v | Terengganu PBDKT T-Team | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 82 | Johor FC | v | Harimau Muda 'A' | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 83 | Kedah | v | Pahang | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 84 | Perlis | v | Negeri Sembilan | 8.45 mlm, Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 13 19 April 2011 (Selasa) | ||||
| 85 | Pahang | v | Negeri Sembilan | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| 86 | Harimau Muda 'A' | v | Kedah | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 87 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Johor FC | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 88 | KL Felda United FC | v | Kuala Lumpur | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 89 | Perak | v | Terengganu | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 90 | Selangor | v | Sabah | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 91 | Perlis | v | Kelantan | 8.45 mlm, Std Utama Negeri, Kangar |
| Pusingan Kedua | ||||
| LS 14 23 April 2011 (Sabtu) | ||||
| 92 | Kelantan | v | Perlis | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 93 | Sabah | v | Selangor | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 94 | Terengganu | v | Perak | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 95 | Kuala Lumpur | v | KL Felda United FC | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 96 | Johor FC | v | Terengganu PBDKT T-Team | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 97 | Kedah | v | Harimau Muda 'A' | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 98 | Negeri Sembilan | v | Pahang | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| LS 15 26 April 2011 (Selasa) | ||||
| 99 | Kelantan | v | Selangor | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 100 | Harimau Muda 'A' | v | Negeri Sembilan | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 101 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Kedah | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 102 | KL Felda United FC | v | Johor FC | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 103 | Perak | v | Kuala Lumpur | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 104 | Sabah | v | Terengganu | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 105 | Perlis | v | Pahang | 8.45 mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 16 30 April 2011 (Sabtu) | ||||
| 106 | Kelantan | v | Kuala Lumpur | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 107 | Selangor | v | Terengganu | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 108 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Pahang | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 109 | KL Felda United FC | v | Negeri Sembilan | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 110 | Perak | v | Kedah | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 111 | Johor FC | v | Sabah | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 112 | Perlis | v | Harimau Muda 'A' | 8.45 mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 17 3 Mei 2011 (Selasa) | ||||
| 113 | Terengganu | v | Perlis | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 114 | Kuala Lumpur | v | Selangor | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 115 | Johor FC | v | Kelantan | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 116 | Kedah | v | Sabah | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 117 | Negeri Sembilan | v | Perak | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 118 | Pahang | v | KL Felda United FC | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| 119 | Harimau Muda 'A' | v | Terengganu PBDKT T-Team | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| LS 18 7 Mei 2011 (Sabtu) | ||||
| 120 | Kelantan | v | Kedah | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 121 | Selangor | v | Johor FC | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 122 | Terengganu | v | Kuala Lumpur | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 123 | KL Felda United FC | v | Harimau Muda 'A' | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 124 | Perak | v | Pahang | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 125 | Sabah | v | Negeri Sembilan | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 126 | Perlis | v | Terengganu PBDKT T-Team | 8.45 mlm Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 19 10 Mei 2011 (Selasa) | ||||
| 127 | Kuala Lumpur | v | Perlis | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 128 | Johor FC | v | Terengganu | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 129 | Kedah | v | Selangor | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 130 | Negeri Sembilan | v | Kelantan | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 131 | Sabah | v | Pahang | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 132 | Harimau Muda 'A' | v | Perak | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 133 | Terengganu PBDKT T-Team | v | KL Felda United FC | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| LS 20 21 Mei 2011 (Sabtu) | ||||
| 134 | Johor FC | v | Perlis | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 135 | Kedah | v | Kuala Lumpur | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 136 | Terengganu | v | Negeri Sembilan | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 137 | Pahang | v | Selangor | 8.45 mlm Std Darul Makmur, Kuantan |
| 138 | Harimau Muda 'A' | v | Kelantan | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 139 | Sabah | v | Terengganu PBDKT T-Team | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 140 | KL Felda United FC | v | Perak | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| LS 21 24 Mei 2011 (Selasa) | ||||
| 141 | Kelantan | v | Terengganu PBDKT T-Team | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 142 | Selangor | v | Harimau Muda 'A' | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 143 | Terengganu | v | Pahang | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 144 | Kuala Lumpur | v | Negeri Sembilan | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 145 | Johor FC | v | Kedah | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 146 | Sabah | v | KL Felda United FC | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 147 | Perlis | v | Perak | 8.45 mlm, Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 22 14 Jun 2011 (Selasa) | ||||
| 148 | Kedah | v | Perlis | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 149 | Negeri Sembilan | v | Johor FC | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 150 | Pahang | v | Kuala Lumpur | 8.45 mlm, Std Darul Makmur, Kuantan |
| 151 | Harimau Muda 'A' | v | Terengganu | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 152 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Selangor | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 153 | KL Felda United FC | v | Kelantan | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 154 | Perak | v | Sabah | 4.45 ptg, Std Perak, Ipoh |
| LS 23 18 Jun 2011 (Sabtu) | ||||
| 155 | Kelantan | v | Pahang | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 156 | Selangor | v | Negeri Sembilan | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 157 | Terengganu | v | Kedah | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 158 | Perak | v | Terengganu PBDKT T-Team | 4.45 ptg Std Perak, Ipoh |
| 159 | Kuala Lumpur | v | Johor FC | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 160 | Harimau Muda 'A' | v | Sabah | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 161 | Perlis | v | KL Felda United FC | 8.45 mlmg, Std Utama Negeri, Kangar |
| LS 24 21 Jun 2011 (Selasa) | ||||
| 162 | Selangor | v | Perlis | 8.45 mlm Std Shah Alam |
| 163 | Terengganu | v | Kelantan | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 164 | Sabah | v | Kuala Lumpur | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| 165 | Johor FC | v | Perak | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 166 | KL Felda United FC | v | Kedah | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 167 | Negeri Sembilan | v | Terengganu PBDKT T-Team | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 168 | Pahang | v | Harimau Muda 'A' | 8.45 mlmg, Std Darul Makmur, Kuantan |
| LS 25 5 Jul 2011 (Selasa) | ||||
| 169 | Negeri Sembilan | v | Perlis | 8.45 mlm Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
| 170 | Pahang | v | Kedah | 8.45 mlmg, Std Darul Makmur, Kuantan |
| 171 | Harimau Muda 'A' | v | Johor FC | 4.45 ptg Std MBPJ, Kelana Jaya |
| 172 | Terengganu PBDKT T-Team | v | Kuala Lumpur | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 173 | KL Felda United FC | v | Terengganu | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 174 | Perak | v | Selangor | 4.45 ptg, Std Perak, Ipoh |
| 175 | Sabah | v | Kelantan | 4.15 ptg Std Likas, Kota Kinabalu |
| LS 26 30 Jul 2011 (Sabtu) | ||||
| 176 | Kelantan | v | Perak | 4.45 ptg Std Sultan Mohamad Ke-IV, KB |
| 177 | Selangor | v | KL Felda United FC | 8.45 mlmg, Std Shah Alam |
| 178 | Terengganu | v | Terengganu PBDKT T-Team | 4.45 ptg Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
| 179 | Kuala Lumpur | v | Harimau Muda 'A' | 8.45 mlm Std Bolasepak KL, Cheras |
| 180 | Johor FC | v | Pahang | 4.45 ptg Std JCorp, Pasir Gudang |
| 181 | Kedah | v | Negeri Sembilan | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| 182 | Perlis | v | Sabah | 8.45 mlmg, Std Utama Negeri, Kangar |
Langgan:
Ulasan (Atom)

